Elektrische Daten | DS 5 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC¹ | 24 V DC | 12 V DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Funktionsbereich | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Nennstromaufnahme | 0,03 A | 0,06 A | 0,28 A | 0,28 A | 0,28 A |
Elektrische Daten | DS 10 3G/3D | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nennspannung | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | 24 V DC | 12 V DC | |
Nennfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
Funktionsbereich | 195–253 V | 95–127 V | 19–29 V | 19–29 V | 10–15 V | |
Nennstromaufnahme | 0,06 A | 0,12 A | 0,42 A | 0,42 A | 0,30 A |
1 Temperaturklasse T3
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.