Données | PWI/PWS 6152 | |||
---|---|---|---|---|
Tension nominale ±10 % | 50/60 Hz CA | 60 Hz CA | ||
400 V | 230 V | 115 V | ||
Puissance frigorifique à 200 l/h | W10/A35 | 1500 W | ||
Température ambiante | +1 … +70 °C / +34 … +158 °F | |||
Température entrée de l’eau | > +2 … +35 °C / +34 … +95 °F | |||
Indice de protection selon EN 60529 | IP 55 | vers l’armoire électrique pour une utilisation conforme à celle du fabricant |
Vous pouvez trouver des informations techniques supplémentaires dans la section téléchargements sur cette page.
Pour vous faciliter le processus de commande et pour assurer une livraison sécurisée, veuillez consultez les numéros définitifs des articles ci-dessous.