Copertura volumetrica in metri
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Sicurezza integrata in robusto design Quadro
Saremo lieti di fornirvi tutti i valori di riferimento relativi alla tecnica di sicurezza.
Copertura 3D - Area di copertura eccezionale. Ottenete la massima efficacia con i dispositivi di segnalazione di Pfannenberg. Per saperne di più.
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori indicati sono indicativi.
Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS)
Dati elettrici | Quadro F12-SIL | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||
Ambito di funzionamento | 195–253 V | 95–127 V | 18–30 V | |
Corrente assorbita | luce flash | 250 mA | 350 mA | 700 mA |
canale di diagnostica | 100 mA | 100 mA | 65 mA | |
Contatto di allarme | versione contatto | contatto obbligato (1x NC; 1x NA) | ||
corrente di commutazione | max. 6 A | |||
tensione di commutazione | max. 250 V AC | |||
max. potere di apertura (AC) | 1500 VA | |||
carico minimo raccomandato | >50 mW |
Per la calotta sono disponibili i seguenti colori: trasparente, bianco, giallo, arancione, rosso, verde, blu
Potete trovare ulteriori informazioni tecniche nella sezione di download di prodotti, in alto a destra in questa pagina.
Per agevolare l’ordinazione indichiamo qui i codici articolo univoci, che ci consentono di offrire una consegna rapida e sicura.
Dati per l'ordine | Quadro F12-SIL | |||
---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
giallo | Codice articolo | 21041103601 | 21041163601 | 21041803601 |
arancione | Codice articolo | 21041104601 | 21041164601 | 21041804601 |
rosso | Codice articolo | 21041105601 | 21041165601 | 21041805601 |
Il rischio di perdite viene eliminato poiché le viti di fissaggio della calotta sono posizionate all’esterno della guarnizione di tenuta.
Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.
Garantisce la protezione elettrica dei dispositivi di controllo quali componenti di commutazione e relè.
La presenza di diversi ingressi per cavi e condotti assicura un’installazione semplice in qualsiasi orientamento.
Consente un cablaggio semplice e il collegamento in serie per installazioni a più unità.
Affidabilità e durata massime garantite.