| Dane | DTFI 9021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
| 400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 230 / 290 W | 320 / 340 W | 320 W |
| A35/A50 | 220 / 280 W | 300 / 330 W | 250 W | |
| Temperatura otoczenia | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 350 g | |||
| Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | ||
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.