Dati | DTFI 9021 | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 230 / 290 W | 320 / 340 W | 320 W |
A35/A50 | 220 / 280 W | 300 / 330 W | 250 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
Refrigerante | R134a (GWP 1430), 350 g | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
1 Adatto a diverse tensioni d’esercizio.
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.