Dati | DTI 9021 | |||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
230 V | 115 V | |||
Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 320 / 340 W | 320 W | |
A35/A45 | 300 / 330 W | 250 W | ||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
Grado di protezione secondo EN 60529 | IP 54 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica |
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.