Datos | DTI 9021 | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | CA 60 Hz | ||
230 V | 115 V | |||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 320 / 340 W | 320 W | |
A35/A45 | 300 / 330 W | 250 W | ||
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.