| Datos | DTS 9011H | |
|---|---|---|
| Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | |
| 230 V | ||
| Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 300 W |
| A35/A50 | 180 W | |
| Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 130 g | |
| Grado de protección según EN 60529 | IP 54 | hacia el armario eléctrico, si se usa según las especificaciones |
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.
Para facilitarle el proceso de pedido y para garantizar una entrega segura, lea la información en los números finales del artículo a continuación.