Datos | DTFI 9021 | |||
---|---|---|---|---|
Tensión nominal ±10 % | CA 50/60 Hz | AC 60 Hz | ||
400 V 2~¹ | 230 V | 115 V | ||
Capacidad frigorífica según EN 14511 | A35/A35 | 230 / 290 W | 320 / 340 W | 320 W |
A35/A50 | 220 / 280 W | 300 / 330 W | 250 W | |
Temperatura ambiente | +15 … +45 °C / +59 … +113 °F | |||
Sistema de protección según EN 60529 | IP 54 | para el entorno si se emplea para el fin previsto por el fabricante |
1 adecuado para diversas tensiones de alimentación (véase la hoja de datos técnicos específicos).
Encontrará detalles técnicos adicionales en la sección descargas de esta página.