Данные | DTS 3031 (NEMA 3R/4) | DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) | |||
---|---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение ±10 % | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | AC 50/60 Гц | AC 60 Гц | |
230 B | 115 B | 230 B | 115 B | ||
Мощность охлаждениясогласно EN 14511 | A35/A35 | 306 Вт | |||
Температура окружающей среды | SC | +8 … +45 °C / +46 … +113 °F | |||
Степень защитысогласно NEMA | по отношению к шкафу при использовании согласно рекомендации производителя | ||||
Система испарения конденсата | встроенная система испарения конденсата с защитой от переполнения |
Дополнительная техническая информация доступна на этой странице в разделе загрузок.