| Dati | DTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |||
| 230 V | 115 V | ||||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 306 W | |||
| Temperatura ambiente | SC | +8 … +45 °C / +46 … +113 °F | |||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 145-150 g | ||||
| Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |||
| 4/4X | |||||
| Separazione condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento | ||||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.