| Dati | DTS 3461C (NEMA 3R/4) / DTS 3481C (NEMA 4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | |||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 5800 W | |
| A35/A50 | 3200 W | ||
| Temperatura ambiente | SC | -40 … +55 °C / -40 … +131 °F | |
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 450 g | ||
| Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
| 4/4X | |||
| Gestione condensa | sistema integrato di evaporazione della condensa con troppopieno di sicurezza | ||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.