| Dati | DTS 3265 (NEMA 3R/4) | DTS 3285 (NEMA 4/4X) | |
|---|---|---|---|
| Tensione nominale ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
| 400 / 460 V 3~ | 230 V | ||
| Capacità refrigerante secondo EN 14511 | A35/A35 | 3325 W | |
| A35/A50 | 2280 W | ||
| Temperatura ambiente | SC | 0 … +55 °C / +32 … +131 °F | |
| LAP | –40 … +55 °C / –40 … +131 °F | ||
| Refrigerante | R134a (GWP 1430), 1200 g | ||
| Grado di protezione secondo NEMA | 3R/4 | verso l’armadio elettrico, se usato come da specifica | |
| 4/4X | |||
| Separazione condensa | sistema di evaporazione condensa integrato con allarme di riempimento | ||
Ulteriori dettagli tecnici e le dimensioni di prodotto sono disponibili nel file Scheda Prodotto, nella sezione Download, qui di seguito.