| Dane | DTS 3031 (NEMA 3R/4) / DTS 3031 VA (NEMA 4/4X) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |||
| 230 V | 115 V | ||||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 306 W | |||
| Temperatura otoczenia | SC | +8 … +45 °C / +46 … +113 °F | |||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 145-150 g | ||||
| Rodzaj ochrony według NEMA | 3R/4 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |||
| 4/4X | |||||
| Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa | ||||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.