| Dane | DTS 3061 (NEMA 3R/4) / DTS 3081 (NEMA 4/4X) | ||
|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | AC 60 Hz | |
| 230 V | 115 V | ||
| Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 694 W | |
| A35/A50 | 428 W | ||
| Temperatura otoczenia | SC | +0 … +55 °C (+32 … +131 °F) | |
| LAP | –40 … +55 °C (–40 … +131 °F) | ||
| Czynnik chłodniczy | R134a (GWP 1430), 400 g | ||
| Rodzaj ochrony według NEMA | 3R/4 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem | |
| 4/4X | |||
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.