Daten | PTF 61.000 | ||
---|---|---|---|
Nennspannung ±10 % | AC 50/60 Hz | ||
230 V | 115 V | ||
Luftfördermenge freiblasend | IP 54 | 880 m³/h | |
IP 33 | 1000 m³/h | ||
Güteklasse der Filtermatte nach DIN EN 779 | IP 54 | G4 | |
IP 33 | keine Filtermatte | ||
Temperaturbereich | –15 … +55 °C | ||
Farbton | RAL 7035, abweichende Farben auf Anfrage |
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.