Serie 9000 DTI/DTS: Para aplicaciones básicas.
- DTI: Unidades de refrigeración parcialmente montadas en el lateral o en la puerta del recinto.
- DTS: Unidades de refrigeración montadas en el lateral o en la puerta del recinto.
- Unidades de refrigeración en versión industrial comprobada.
- Versión técnicamente sencilla con un controlador estándar económico.
| Modelo | Capacidad frigorífica | Dimensiones (HxAxP) | Tensión nominal | cURus | EAC | CE | UKCA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DTS 9011H | 300 W | 300 x 495 x 140 mm | 230 V | ||||
|
DTFI 9021 | 320 W | 326/326/464 x 385 x 252 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
|
DTI 9021 | 320 W | 329/329 x 385 x 252 mm | 115 / 230 V | ||||
|
DTI 9031 | 510 W | 562 x 310 x 212/212/353 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9031 | 565 x 310 x 212/212/353 mm | |||||||
|
DTI 9041 | 870 W | 599 x 380 x 231/231/363 mm | 115 / 230 / 400 V 2~ | ||||
| DTS 9041 | 604 x 380 x 231/231/363 mm |
disponible
en preparación
opcional