Copertura volumetrica (A x B x C in metri)
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
La luce flash compatta si adatta a numerose applicazioni e si caratterizza in particolare per il montaggio facile e sicuro
Indicazione | Allerta | Allarme | |
---|---|---|---|
rosso | |||
giallo | |||
verde | |||
arancione | |||
blu | |||
trasparente |
I valori riportati sono indicativi. Per una valutazione puntuale usa Pfannenberg Sizing Software (PSS).
Dati elettrici | AC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V AC | |
Frequenza nominale | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Ambito di funzionamento | 184–253 V | 92–127 V | 18–30 V | |
Corrente nominale assorbita | 90 mA | 120 mA | 800 mA |
Dati elettrici | DC | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Tensione nominale | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
Ambito di funzionamento | 40–60 V | 18–30 V | 12–15 V | |
Corrente nominale assorbita | 170 mA | 360 mA | 700 mA |
Descrizione | Lingua | Tipo | Dimensione | Download |
---|---|---|---|---|
Scheda prodotto |
|
520 KB | Download | |
Supporto per la pianificazione |
|
1,3 MB | Download | |
Modello 3D (IGS) |
|
800 KB | Download | |
Modello 3D (SAT) |
|
400 KB | Download | |
Modello 3D (STEP) |
|
330 KB | Download | |
EPLAN macro EDZ |
|
5,4 MB | Download | |
Certificato EU EN 54-23 |
|
69 KB | Download | |
Certificato UK EN 54-23 |
|
210 KB | Download | |
Certificato CNBOP |
|
1,0 MB | Download | |
Disegno (DWG) |
|
1,1 MB | Download | |
Dichiarazione di prestazione |
|
1,3 MB | Download | |
Omologazione VdS |
|
510 KB | Download | |
Omologazione VdS |
|
630 KB | Download | |
Certificato UL |
|
190 KB | Download | |
Approvazione DNV |
|
190 KB | Download | |
Certificato EAC |
|
300 KB | Download | |
Assegnazione del connettore M12 opzionale |
|
470 KB | Download | |
EAC 043/2017allarme antincendio |
|
1,0 MB | Download |
Dati per l'ordine | Alloggiamento rosso | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
trasparente | Codice articolo | 21510101000 | 21510151000 | 21510801000 * |
giallo | Codice articolo | 21510103000 | 21510153000 | 21510803000 |
arancione | Codice articolo | 21510104000 | 21510154000 | 21510804000 |
rosso | Codice articolo | 21510105000 | 21510155000 | 21510805000 * |
Dati per l'ordine | Alloggiamento grigio | PY X-S-05 | ||
---|---|---|---|---|
Colore calotta | Tensione nominale | 230 V AC | 115 V AC | 24 V DC |
trasparente | Codice articolo | 21510101055 | 21510151055 | 21510801055 * |
giallo | Codice articolo | 21510103055 | 21510153055 | 21510803055 |
arancione | Codice articolo | 21510104055 | 21510154055 | 21510804055 |
rosso | Codice articolo | 21510105055 | 21510155055 | 21510805055 * |
* Luci con omologazione EN 54-23
Codici articolo di altri colori e tensioni su richiesta.
Montaggio della parte superiore e inferiore senza bisogno di regolazione dei fissaggi.
Il collegamento elettrico si esegue dalla base dell'alloggiamento, così da evitare il coinvolgimento di un secondo operatore. I cavi scorrono in sicurezza eliminando la possibilità di schiacciamenti o errori.
per adattarsi alla segnalazione antincendio.
La dima integrata si adatta a molti comuni quadri elettrici usati nel mondo. Si può installare rivolta verso l’alto negli alloggiamenti, oppure a soffitto rivolta verso il basso, o ancora verticalmente a parete.
Adatto all’uso in ogni condizione atmosferica grazie alla protezione contro pioggia battente, neve, ghiaccio e polvere. Resiste al getto di un tubo durante le operazioni di wash-down.
Resta a posto e non va persa.
La parte superiore e quella inferiore si collegano perfettamente per agevolare l’installazione. Quando il blocco non è unito non sussistono rischi di natura elettrica.
Raggiunge il livello di resistenza agli impatti IK08 per condizioni ambientali difficili.
Adatto all'uso negli ambienti industriali, in ogni parte nel mondo.