| Dane elektryczne | P 22 D czerwony/pomaranczowy | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
| Znamionowy pobór prądu | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 80 mA | 80 mA | |
| Dane elektryczne | P 22 D biały/zielony/niebieski | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | 12 V AC/DC | |
| Znamionowy pobór prądu | 25 mA | 25 mA | 20 mA | 20 mA | 20 mA | |
| Dane elektryczne | P 22 DFS | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V AC/DC | 24 V AC/DC | ||
| Znamionowy pobór prądu | 15–30 mA | |||||
Wybór soczewki w jednym z kolorów: biały, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.