Dane elektryczne | P 450 TLA | ||
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 115/230 V AC | 12/24 V DC | |
Zakres roboczy | 90–253 V | 10–30 V | |
Znamionowy pobór prądu | 15–40 mA | 175 mA |
Dane elektryczne | P 350 TLA | ||
---|---|---|---|
Napięcie znamionowe | 115/230 V AC | 12/24 V DC | |
Zakres roboczy | 90–253 V | 10–30 V | |
Znamionowy pobór prądu | 10–40 mA | 140 mA |
Wybór diod LED w jednym z kolorów: pomarańczowy, czerwony, zielony.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.