| Daten | FLH 020 LST | FLH 030 LST | FLH 050 LST | |
|---|---|---|---|---|
| Heizleistung (Tu = +20 °C) | 20 W | 30 W | 50 W | |
| Schutzart bei bestimmungsgemäßem Einsatz | IP 44 (Anschlusskabel) und IP 20 (Steckklemm-Anschluss) | |||
| Einsatztemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Lagertemperatur | –40 … +70 °C / –40 … +158 °F | |||
| Montageart | Schnappbefestigung für 35 mm Profilschiene nach EN 60715 | |||
Weitere technische Daten, Abmessungen, Zubehör und Artikelnummern finden Sie unter Downloads auf dieser Seite.