Dane | DTT 6801 | |
---|---|---|
Napięcie znamionowe ±10 % | AC 50/60 Hz | |
400/460 V 3~¹ | ||
Moc chłodzenia według EN 14511 | A35/A35 | 4000 / 4250 W |
A35/A50 | 3260 / 3495 W | |
Temperatura otoczenia | +15 … +55 °C / +59 … +131 °F | |
Rodzaj ochrony według EN 60529 | IP 54 | w stosunku do szafy sterującej, w przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem |
Zarządzanie kondensatem | zintegrowany system odparowywania kondensatu z przepustem bezpieczeństwa |
1 odpowiednie dla różnych napięć zasilania (patrz specyficzny arkusz danych technicznych)
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykułów.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji "Do pobrania" na tej stronie.