| Dane elektryczne | BExBG05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Znamionowy pobór prądu | 55 mA | 140 mA | 180 mA | 300 mA | 750 mA | |
| Dane elektryczne | BExBG10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | 12 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | ||||
| Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | ±25 % | |
| Znamionowy pobór prądu | 110 mA | 250 mA | 340 mA | 660 mA | 1450 mA | |
| Dane elektryczne | BExBG15 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Napięcie znamionowe | 230 V AC | 115 V AC | 48 V DC | 24 V DC | |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |||
| Zakres roboczy | ±10 % | ±10 % | ±25 % | ±25 % | |
| Znamionowy pobór prądu | 170 mA | 360 mA | 480 mA | 860 mA | |
Wybór soczewki w jednym z kolorów: przezroczysty, żółty, pomarańczowy, czerwony, zielony, niebieski.
Dalsze dane techniczne można znaleźć w sekcji Pobieranie na tej stronie.
Aby uprościć proces zamawiania i zapewnić bezpieczną dostawę, prosimy o dokładne sprawdzenie podanych niżej numerów artykuł