Цветовая гармония в промышленном охлаждении
Производители оборудования все больше осознают, что на стоимость продукта также сильно влияют визуальные эффекты. При выборе компонентов они обращают внимание на гармоничный внешний вид.
Pfannenberg учитывает этот возросший спрос и предлагает свои вентиляторы с фильтром и выпускные фильтры также в черном цвете.
Использование вентиляторных решеток в оттенках светло-серого нарушает оптическое восприятие цветных базовых корпусов. Черные вентиляторные решетки, напротив, создают приятный контраст и поэтому прекрасно вписываются в общий визуальный вид оборудования.
Вентиляторы с фильтром в черном цвете
Вентилятор с фильтром RAL 9011 / 230В AC | ||||
---|---|---|---|---|
Тип | Размер монтажного выреза | Степень защиты IP | Скорость воздушного потока свободный обдув | Заказной номер |
PF 11.000 | 92 x 92 mm | 54 | 19 m³/h | 11611101050 |
PF 22.000 | 125 x 125 mm | 54 | 60 m³/h | 11622101050 |
125 x 125 mm | 55 | 56 m³/h | 11622104050 | |
PF 32.000 | 177 x 177 mm | 54 | 98 m³/h | 11632101050 |
177 x 177 mm | 55 | 100 m³/h | 11632104050 | |
PF 42.500 | 223 x 223 mm | 54 | 125 m³/h | 11642101050 |
223 x 223 mm | 55 | 145 m³/h | 11642104050 | |
PF 43.000 | 223 x 223 mm | 54 | 223 m³/h | 11643101050 |
223 x 223 mm | 55 | 223 m³/h | 11643104050 | |
PF 65.000 | 291 x 291 mm | 54 | 480 m³/h | 11665102050 |
PF 65.000 SL | 291 x 291 mm | 55 | 505 m³/h | 11675107050 |
PF 66.000 | 291 x 291 mm | 54 | 640 m³/h | 11666102050 |
PF 67.000 | 291 x 291 mm | 54 | 845 m³/h | 11667102050 |
291 x 291 mm | 55 | 925 m³/h | 11667107050 |
Выпускные фильтры в черном цвете
Выпускной фильтр RAL 9011 | |||
---|---|---|---|
Тип | Размеры монтажного выреза | Степень защиты IP | Заказной номер |
PFA 10.000 | 92 x 92 mm | 54 | 11710001050 |
PFA 20.000 | 125 x 125 mm | 54 | 11720001050 |
125 x 125 mm | 55 | 11720004050 | |
PFA 30.000 | 177 x 177 mm | 54 | 11730001050 |
177 x 177 mm | 55 | 11730004050 | |
PFA 40.000 | 223 x 223 mm | 54 | 11740001050 |
223 x 223 mm | 55 | 11740004050 | |
PFA 60.000 | 291 x 291 mm | 54 | 11760002050 |
291 x 291 mm | 55 | 11760007050 |
Контактная информация