Вентиляторы с фильтром 4.0 – обзор продукции.
Вентиляторы с фильтром Pfannenberg PF 11.000 – PF 67.000 в цвете RAL 9011
Вентиляторы с фильтром Pfannenberg PF 11.000 – PF 67.000 в цвете RAL 7035
Обзор вентиляторов с фильтром в цвете RAL 7035 см. ниже.
ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ |
ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК м³/ч |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 |
МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ (мм x мм) |
ЦВЕТ RAL 7035 |
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230 V |
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР |
cULus | EAC | CSA | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | 19 | • | 92 x 92 | • | • | 11611101055 | • | • | • | • |
PF 22.000 | 60 | • | 125 x 125 | • | • | 11622101055 | • | • | • | • |
PF 32.000 | 98 | • | 177 x 177 | • | • | 11632101055 | • | • | • | • |
PF 42.500 | 125 | • | 223 x 223 | • | • | 11642101055 | • | • | • | • |
PF 43.000 | 223 | • | 223 x 223 | • | • | 11643101055 | • | • | • | • |
PF 65.000 | 480 | • | 291 x 291 | • | • | 11665102055 | • | • | • | • |
PF 65.000 SL | 500 | • | 291 x 291 | • | • | 11675102055 | • | • | • | • |
PF 66.000 | 640 | • | 291 x 291 | • | • | 11666102055 | • | • | • | • |
PF 67.000 | 845 | • | 291 x 291 | • | • | 11667102055 | • | • | • | • |
PF 67.000 SL | 705 | • | 291 x 291 | • | • | 11677102055 | • | • | • | • |
PTF 60.500 | 310 | • | 291 x 291 | • | • | 11685101055 | • | • | • | • |
PTF 60.700 | 646 | • | 291 x 291 | • | • | 11687102055 | • | • | • | • |
PTF 61.000 | 1035 | • | 291 x 291 | • | • | 11681102055 | • | • | • | • |
Выпускные фильтры
ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 |
МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ (мм x мм) |
ЦВЕТ RAL 7035 |
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР |
cULus | EAC | CSA | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | 92 x 92 | • | 11710001055 | • | • | • | • |
PFA 20.000 | • | 125 x 125 | • | 11720001055 | • | • | • | • |
PFA 30.000 | • | 177 x 177 | • | 11730001055 | • | • | • | • |
PFA 40.000 | • | 223 x 223 | • | 11740001055 | • | • | • | • |
PFA 60.000 | • | 291 x 291 | • | 11760002055 | • | • | • | • |
PTFA 60.000 | • | 291 x 291 | • | 11786001055 | • | • | • | • |
Фильтрующий материал (упаковочная единица 5 штук / PTF, PTFA 20 штук)
ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ |
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ IP 54 |
РАЗМЕРЫ (мм x мм) |
ЗАКАЗНОЙ НОМЕР |
---|---|---|---|
Типоразмер 1 | • | 87 x 87 | 18611600029 |
Типоразмер 2 | • | 119 x 119 | 18611600030 |
Типоразмер 3 | • | 170 x 170 | 18611600031 |
Типоразмер 4 | • | 216 x 216 | 18611600032 |
Типоразмер 6 | • | 284 x 284 | 18611600033 |
Типоразмер 6 (PTF 60.500, PTFA 60.000) |
• | 290 x 70 | 18611600124 |
Типоразмер 6 (PTF 60.700, PTF 61.000) |
• | 290 x 95 | 18611600143 |
ВЕНТИЛЯТОРЫ С ФИЛЬТРОМ | IP 55 | RAL 9011 | EMC | 12 В | 24 В | 48 В | 115 В | 400/460 В |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | • | • | • | • | • | • | ||
PF 22.000 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 32.000 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 42.500 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 43.000 | • | • | • | • | • | • | • | • |
PF 65.000 | • | • | • | • | ||||
PF 65.000 SL | • | • | • | |||||
PF 66.000 | • | • | • | • | • | |||
PF 67.000 | • | • | • | • | • | |||
PF 67.000 SL | • | • | • | • | ||||
PTF 60.500 | • | |||||||
PTF 60.700 | • | |||||||
PTF 61.000 | • |
Выпускные фильтры
ВЫПУСКНЫЕ ФИЛЬТРЫ | IP 55 | RAL 9011 | EMC |
---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | • | • |
PFA 20.000 | • | • | • |
PFA 30.000 | • | • | • |
PFA 40.000 | • | • | • |
PFA 60.000 | • | • | • |
PTFA 60.000 |
Вентиляторы с фильтром
МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ ТИПОРАЗМЕРЫ (ММ) |
ТИПОРАЗМЕР 1 92 X 92 |
ТИПОРАЗМЕР 2 125 X 125 |
ТИПОРАЗМЕР 3 177 X 177 |
ТИПОРАЗМЕР 4 223 X 223 |
ТИПОРАЗМЕР 6 291 X 291 |
---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | • | ||||
PF 22.000 | • | ||||
PF 32.000 | • | ||||
PF 42.500 | • | ||||
PF 43.000 | • | ||||
PF 65.000 | • | ||||
PF 66.000 | • | ||||
PF 67.000 | • | ||||
PF 65.000 SL | • | ||||
PF 67.000 SL | • | ||||
PTF 60.500 | • | ||||
PTF 60.700 | • | ||||
PTF 61.000 | • |
Выпускные фильтры
МОНТАЖНЫЙ ВЫРЕЗ ТИПОРАЗМЕРЫ (MM) |
ТИПОРАЗМЕР 1 92 X 92 |
ТИПОРАЗМЕР 2 125 X 125 |
ТИПОРАЗМЕР 3 177 X 177 |
ТИПОРАЗМЕР 4 223 X 223 |
ТИПОРАЗМЕР 6 291 X 291 |
---|---|---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | ||||
PFA 20.000 | • | ||||
PFA 30.000 | • | ||||
PFA 40.000 | • | ||||
PFA 60.000 | • | ||||
PTFA 60.000 | • |