Wentylator filtrujący 4.0 – przegląd produktów.
Wentylatory filtrujące Pfannenberg PF 11.000 – PF 67.000 w kolorze RAL 9011

WENTYLATOR FILTRUJĄCY |
PRZEPŁYW POWIETRZA m³/h |
STOPIEŃ OCHRONY IP 54 |
WYMIARY (wycięcie mm x mm) |
KOLOR RAL 7035 |
NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 230 V |
NUMER ARTYKUŁU |
cULus | EAC | CSA | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | 19 | • | 92 x 92 | • | • | 11611101055 | • | • | • | • |
PF 22.000 | 60 | • | 125 x 125 | • | • | 11622101055 | • | • | • | • |
PF 32.000 | 98 | • | 177 x 177 | • | • | 11632101055 | • | • | • | • |
PF 42.500 | 125 | • | 223 x 223 | • | • | 11642101055 | • | • | • | • |
PF 43.000 | 223 | • | 223 x 223 | • | • | 11643101055 | • | • | • | • |
PF 65.000 | 480 | • | 291 x 291 | • | • | 11665102055 | • | • | • | • |
PF 65.000 SL | 500 | • | 291 x 291 | • | • | 11675102055 | • | • | • | • |
PF 66.000 | 640 | • | 291 x 291 | • | • | 11666102055 | • | • | • | • |
PF 67.000 | 845 | • | 291 x 291 | • | • | 11667102055 | • | • | • | • |
PF 67.000 SL | 705 | • | 291 x 291 | • | • | 11677102055 | • | • | • | • |
PTF 60.500 | 310 | • | 291 x 291 | • | • | 11685101055 | • | • | • | • |
PTF 60.700 | 646 | • | 291 x 291 | • | • | 11687102055 | • | • | • | • |
PTF 61.000 | 1035 | • | 291 x 291 | • | • | 11681102055 | • | • | • | • |
Filtry wylotowe
FILTR WYLOTOWY |
STOPIEŃ OCHRONY IP 54 |
WYMIARY (wycięcie mm x mm) |
KOLOR RAL 7035 |
NUMER ARTYKUŁU |
cULus | EAC | CSA | CE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | 92 x 92 | • | 11710001055 | • | • | • | • |
PFA 20.000 | • | 125 x 125 | • | 11720001055 | • | • | • | • |
PFA 30.000 | • | 177 x 177 | • | 11730001055 | • | • | • | • |
PFA 40.000 | • | 223 x 223 | • | 11740001055 | • | • | • | • |
PFA 60.000 | • | 291 x 291 | • | 11760002055 | • | • | • | • |
PTFA 60.000 | • | 291 x 291 | • | 11786001055 | • | • | • | • |
Maty filtracyjne (opakowanie jednostkowe 5 sztuk / PTF, PTFA 20 sztuk)
WENTYLATOR FILTRUJĄCY |
STOPIEŃ OCHRONY IP 54 |
WYMIARY (mm x mm) |
NUMER ARTYKUŁU |
---|---|---|---|
Rozmiar 1 | • | 87 x 87 | 18611600029 |
Rozmiar 2 | • | 119 x 119 | 18611600030 |
Rozmiar 3 | • | 170 x 170 | 18611600031 |
Rozmiar 4 | • | 216 x 216 | 18611600032 |
Rozmiar 6 | • | 284 x 284 | 18611600033 |
Rozmiar 6 (PTF 60.500, PTFA 60.000) |
• | 290 x 70 | 18611600124 |
Rozmiar 6 (PTF 60.700, PTF 61.000) |
• | 390 x 100 | 18611600143 |
WENTYLATOR FILTRUJĄCY |
IP 55 | RAL 9011 | EMC | 12 V | 24 V | 48 V | 115 V | 400/460 V |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | • | • | • | • | • | • | ||
PF 22.000 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 32.000 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 42.500 | • | • | • | • | • | • | • | |
PF 43.000 | • | • | • | • | • | • | • | • |
PF 65.000 | • | • | • | • | ||||
PF 65.000 SL | • | • | • | |||||
PF 66.000 | • | • | • | • | • | |||
PF 67.000 | • | • | • | • | • | |||
PF 67.000 SL | • | • | • | • | ||||
PTF 60.500 | • | |||||||
PTF 60.700 | • | |||||||
PTF 61.000 | • |
FIltry wylotowe
FILTR WYLOTOWY |
IP 55 | RAL 9011 | EMC |
---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | • | • |
PFA 20.000 | • | • | • |
PFA 30.000 | • | • | • |
PFA 40.000 | • | • | • |
PFA 60.000 | • | • | • |
PTFA 60.000 |
Wentylatory filtrujące
ROZMIAR WYCIĘCIA (MM) |
ROZMIAR 1 92 X 92 |
ROZMIAR 2 125 X 125 |
ROZMIAR 3 177 X 177 |
ROZMIAR 4 223 X 223 |
ROZMIAR 6 291 X 291 |
---|---|---|---|---|---|
PF 11.000 | • | ||||
PF 22.000 | • | ||||
PF 32.000 | • | ||||
PF 42.500 | • | ||||
PF 43.000 | • | ||||
PF 65.000 | • | ||||
PF 66.000 | • | ||||
PF 67.000 | • | ||||
PF 65.000 SL | • | ||||
PF 67.000 SL | • | ||||
PTF 60.500 | • | ||||
PTF 60.700 | • | ||||
PTF 61.000 | • |
Filtry wylotowe
ROZMIAR WYCIĘCIA (MM) |
ROZMIAR 1 92 X 92 |
ROZMIAR 2 125 X 125 |
ROZMIAR 3 177 X 177 |
ROZMIAR 4 223 X 223 |
ROZMIAR 6 291 X 291 |
---|---|---|---|---|---|
PFA 10.000 | • | ||||
PFA 20.000 | • | ||||
PFA 30.000 | • | ||||
PFA 40.000 | • | ||||
PFA 60.000 | • | ||||
PTFA 60.000 | • |